第21066744期开奖号码 (胜率68.42%)
距离21066745期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21066744 | 2 ,9 ,6 ,4 ,8 ,7 ,10 ,5 ,3 ,1 , | 06:13:40 |
21066743 | 3 ,1 ,9 ,4 ,7 ,10 ,6 ,8 ,5 ,2 , | 06:08:40 |
21066742 | 8 ,4 ,1 ,6 ,3 ,7 ,10 ,9 ,2 ,5 , | 06:03:40 |
21066741 | 8 ,5 ,3 ,7 ,9 ,4 ,6 ,2 ,10 ,1 , | 05:58:40 |
21066740 | 6 ,9 ,5 ,10 ,8 ,2 ,1 ,4 ,7 ,3 , | 05:53:40 |
21066739 | 4 ,2 ,9 ,6 ,1 ,3 ,7 ,10 ,5 ,8 , | 05:48:40 |
21066738 | 7 ,8 ,10 ,5 ,3 ,2 ,4 ,9 ,1 ,6 , | 05:43:40 |
21066737 | 2 ,3 ,5 ,1 ,10 ,4 ,8 ,6 ,9 ,7 , | 05:38:40 |
21066736 | 6 ,7 ,3 ,9 ,4 ,1 ,5 ,8 ,10 ,2 , | 05:33:40 |
21066735 | 4 ,10 ,5 ,3 ,7 ,9 ,6 ,2 ,8 ,1 , | 05:28:40 |
21066734 | 10 ,4 ,7 ,9 ,5 ,8 ,3 ,1 ,6 ,2 , | 05:23:40 |
21066733 | 6 ,8 ,10 ,5 ,9 ,3 ,2 ,1 ,4 ,7 , | 05:18:40 |
21066732 | 9 ,8 ,5 ,6 ,3 ,1 ,4 ,7 ,10 ,2 , | 05:13:40 |
21066731 | 2 ,1 ,6 ,10 ,7 ,5 ,3 ,4 ,8 ,9 , | 05:08:40 |
21066730 | 7 ,2 ,6 ,10 ,5 ,9 ,4 ,3 ,8 ,1 , | 05:03:40 |
21066729 | 7 ,8 ,6 ,4 ,5 ,3 ,2 ,9 ,1 ,10 , | 04:58:40 |
21066728 | 2 ,7 ,3 ,8 ,10 ,9 ,1 ,5 ,4 ,6 , | 04:53:40 |
21066727 | 5 ,3 ,10 ,1 ,7 ,9 ,4 ,6 ,2 ,8 , | 04:48:40 |
21066726 | 10 ,5 ,3 ,6 ,2 ,7 ,1 ,8 ,9 ,4 , | 04:43:40 |
21066725 | 4 ,5 ,2 ,1 ,9 ,10 ,7 ,8 ,6 ,3 , | 04:38:40 |
全局最高胜率:金鸡奖 四位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21066744 | 铄金毁骨 | 第九名 | 1,3,4,5,8,9 |
21066744 | 斜碴 | 第九名 | 1,4,5,6,7,9 |
21066744 | 铄金毁骨 | 第八名 | 1,2,3,5,6,9 |
21066744 | 斜碴 | 第七名 | 1,2,4,5,8,10 |
21066744 | 金鸡奖 | 第七名 | 2,3,4,5,9,10 |
21066744 | 铄金毁骨 | 第六名 | 1,3,7,8,9,10 |
21066744 | 鋭景 | 第六名 | 2,3,5,6,9,10 |
21066744 | 斜碴 | 第六名 | 3,4,6,7,9,10 |
21066744 | 金鸡奖 | 第六名 | 2,3,4,7,8,10 |
21066744 | 铄金毁骨 | 第五名 | 1,3,6,7,9,10 |
21066744 | 鋭景 | 第五名 | 2,3,4,5,7,8 |
21066744 | 金鸡奖 | 第五名 | 2,3,4,6,7,9 |
21066744 | 鋭景 | 季军 | 2,4,5,7,9,10 |
21066744 | 金鸡奖 | 季军 | 1,3,4,5,7,10 |
21066744 | 铄金毁骨 | 亚军 | 1,2,4,6,8,9 |
21066744 | 斜碴 | 亚军 | 3,6,7,8,9,10 |
21066744 | 金鸡奖 | 亚军 | 2,3,6,7,9,10 |
21066744 | 金鸡奖 | 冠军 | 4,5,6,8,9,10 |
21066744 | 鋭景 | 2,3,6,7,9,10 | |
21066744 | 金鸡奖 | 1,2,3,4,8,10 |
澳洲幸运10官方网址为https://www.lottoland.com.au/luckynumbers/
澳洲幸运10是一种基于数字的彩票游戏。游戏的玩法很简单,在投注表格上选择10个数字,从01到20之间,至少选择6个。投注截止时间为每周日上午10:30。然后在每周一和每周三上午10:30进行开奖。系统机器会随机选出20个数字,每个数字最多可以选择2次,如果和您投注的6个数字相符,您就可以获得中奖的机会。
しょうがない
为了能够在澳洲幸运10中获胜,你需要做的是分析投注区间,寻找热门号码,多研究号码分布模式,结合彩票游戏规则,尝试布置新的投注策略,并且多多投注。通过分析历史开奖结果,理解出号码分布规律,你就可以有较高的几率获得收益。
澳洲幸运10规律韦达定理澳洲幸运10龙虎走势图